Размещаем рекламную информацию на рекламных носителях, установленных в лифтах многоэтажных жилых домов Москвы, Московской области и в регионах!
Преимущества размещения рекламы в лифтовых кабинах:
- низкая цена контакта
- качественная офсетная печать плаката
- гарантированный контакт с рекламным носителем
- антивандальное исполнение рекламного носителя
- время контакта с рекламой не менее 20 секунд дважды в день
- постоянство воздействия рекламы в период размещения
СТЕНДЫ В ЛИФТАХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЭЛИТНЫХ ДОМАХ ОТ 120 РУБ. В МЕСЯЦ!
Регион | Округ | Район | Микрорайон | Кол-во стендов | Стоимость формата А5 | Стоимость формата А4 | Стоимость формата А3 | Привязка |
Москва | ВАО | ГОЛЬЯНОВО | Гольяново | 73 | 9636 | 17885 | 32850 | стенд в лифте |
Москва | ВАО | ИЗМАЙЛОВО | Измайлово | 74 | 9768 | 18130 | 33300 | стенд в лифте |
Москва | ЗАО | КУНЦЕВО | Кунцево | 77 | 10164 | 18865 | 34650 | стенд в лифте |
Москва | САО | КОПТЕВО | Коптево 1 МКР | 101 | 13332 | 24745 | 45450 | стенд в лифте |
Москва | САО | КОПТЕВО | Коптево 2 МКР | 114 | 15048 | 27930 | 51300 | стенд в лифте |
Москва | САО | ХОРОШЕВСКИЙ | Хорошевский | 184 | 24288 | 45080 | 82800 | стенд в лифте |
Москва | СЗАО | МИТИНО | Митино | 24 | 3168 | 5880 | 10800 | стенд в лифте |
Москва | ЮВАО | МАРЬИНО | Марьино | 31 | 4092 | 7595 | 13950 | стенд в лифте |
Москва | ЮЗАО | КОНЬКОВО | Коньково | 111 | 14652 | 27195 | 49950 | стенд в лифте |
Москва | САО | Дегунино Западное+Головинский | Дегунино Западное+Головинский | 59 | — | 12390 | 23364 | стенд в лифте |
Москва | ЦАО | Басманный | Басманный | 33 | — | 6930 | 13068 | стенд в лифте |
Москва | ЮЗАО | Теплый Стан | Теплый Стан | 100 | — | 21000 | 39600 | стенд в лифте |
Москва | ЮЗАО | Ясенево | Ясенево | 97 | — | 20370 | 38412 | стенд в лифте |
Москва | САО | Савеловский | Савеловский | 100 | 11000 | 20900 | 39600 | стенд в лифте |
Москва | САО | Тимирязевский | Тимирязевский | 100 | 11000 | 20900 | 39600 | стенд в лифте |
Москва | САО | Северный | Северный | 85 | 9350 | 17765 | 33660 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Сектор 1 | 50 | 7000 | 13000 | 24500 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Сектор 3 | 82 | 11480 | 21320 | 40180 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Сектор 12 | 42 | 5880 | 10920 | 20580 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Сектор 14 | 75 | 10500 | 19500 | 36750 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Сектор 15 | 37 | 5180 | 9620 | 18130 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Балашиха 1 МКР | 159 | 22260 | 41340 | 77910 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Балашиха 2 МКР-А | 21 | 2940 | 5460 | 10290 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Балашиха 2 МКР-Б | 89 | 12460 | 23140 | 43610 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Балашиха 22 МКР | 138 | 19320 | 35880 | 67620 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Балашиха | Балашиха Новый Свет | 39 | 5460 | 10140 | 19110 | стенд в лифте |
Московская область | МО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | Железнодорожный МКР | 22 | 3080 | 5720 | 10780 | внутри подъезда |
Московская область | МО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | Кучино 1МКР | 76 | 10640 | 19760 | 37240 | стенд в лифте |
Московская область | МО | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | Кучино ВП 2МКР | 63 | 8820 | 16380 | 30870 | внутри подъезда |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВОСТРОЙКИ | Южный МКР | 58 | 8120 | 15080 | 28420 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА | Балашиха Белый Парус | 120 | 16800 | 31200 | 58800 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА ЗАРЯ | БАЛАШИХА ЗАРЯ | 292 | 40880 | 75920 | 143080 | стенд у подъезда |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | Авиаторов | 243 | 34020 | 63180 | 119070 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | Изумрудный | 64 | 8960 | 16640 | 31360 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | Изумрудный | 27 | 3780 | 7020 | 13230 | стенд у подъезда |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | МКР 1 Мая | 68 | 9520 | 17680 | 33320 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | Янтарный | 123 | 17220 | 31980 | 60270 | стенд в лифте |
Московская область | МО | БАЛАШИХА НОВЫЕ ДОМА | Янтарный | 57 | 7980 | 14820 | 27930 | стенд у подъезда |
Московская область | МО | Красногорск2 | Павшинская пойма 1 мкрн | 159 | 22260 | 41340 | 77910 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Красногорск2 | Павшинская пойма 2-3-4 мкрн | 174 | 24360 | 45240 | 85260 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Красногорск2 | Павшинская пойма Набережная | 86 | 12040 | 22360 | 42140 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Красногорск2 | Чернево2 | 187 | 26180 | 48620 | 91630 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Красногорск2 | Ильинка Южный | 115 | 16100 | 29900 | 56350 | стенд в лифте |
Московская область | МО | ДМИТРОВ | Дмитров | 67 | 9380 | 17420 | 32830 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Нахабино | 17 | 2380 | 4420 | 8330 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Опалиха | 34 | 4760 | 8840 | 16660 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Павшино Южный | 61 | 8540 | 15860 | 29890 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Райцентр-СГШ | 47 | 6580 | 12220 | 23030 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Теплый Бетон Губайлово | 88 | 12320 | 22880 | 43120 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК | К-Чернево | 105 | 14700 | 27300 | 51450 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК ПП | К-Павшинская Пойма 1 МКР | 74 | 10360 | 19240 | 36260 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК ПП | К-Павшинская Пойма 2 МКР | 79 | 11060 | 20540 | 38710 | стенд в лифте |
Московская область | МО | КРАСНОГОРСК ПП | К-Павшинская Пойма | 69 | 9660 | 17940 | 33810 | стенд у подъезда |
Московская область | МО | МЫТИЩИ | МЫТИЩИ | 55 | 7700 | 14300 | 26950 | стенд у подъезда |
Московская область | МО | ХИМКИ | Химки 1 МКР | 129 | 18060 | 33540 | 63210 | стенд в лифте |
Московская область | МО | ХИМКИ | Химки 2 МКР | 98 | 13720 | 25480 | 48020 | стенд в лифте |
Московская область | МО | ХИМКИ | Химки 3 МКР | 77 | 10780 | 20020 | 37730 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Подрезково | Подрезково Новые дома | 81 | 11340 | 21060 | 39690 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Раменское | Раменское | 213 | 24495 | 48990 | 95850 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Жуковский | Микрорайон Лацкова + Колонец | 172 | 24940 | 49880 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Жуковский | Громова Новостройки | 171 | 24795 | 49590 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Реутов | Реутов сектор 1 | 167 | 23380 | 43420 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Реутов | Реутов сектор 2 | 206 | 28840 | 53560 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Реутов | Реутов сектор 3 | 190 | 26600 | 49400 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Реутов | Реутов сектор 4 | 105 | 14700 | 27300 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 1 | 66 | 9240 | 17160 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 2 | 115 | 16100 | 29900 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 3 | 141 | 19740 | 36660 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 4 | 76 | 10640 | 19760 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 5 | 107 | 14980 | 27820 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Королев | сектор 6 | 24 | 3360 | 6240 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Егорьевск | Егорьевск | 281 | 39340 | 73060 | стенд в лифте | |
Московская область | МО | Лобня | Букино+Депо | 110 | 33000 | 39600 | 62700 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Лобня | Станция | 80 | 24000 | 28800 | 45600 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Лобня | Керамзавод | 52 | 15600 | 18720 | 29640 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Лобня | Центральный | 48 | 14400 | 17280 | 27360 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Лобня | Красная поляна | 50 | 15000 | 18000 | 28500 | стенд в лифте |
Московская область | МО | Видное Завидное | Завидное | 94 | 10340 | 19646 | 37224 | стенд в лифте |
ГОРОДА РОССИИ: АБАКАН, АЛЬМЕТЬЕВСК, АРХАНГЕЛЬСК, АСТРАХАНЬ, АНАПА, БАРНАУЛ, БЕЛГОРОД, БИЙСК, БЛАГОВЕЩЕНСК, БРЯНСК, ВЛАДИВОСТОК, ВЛАДИКАВКАЗ, ВЛАДИМИР, ВОЛГОГРАД, ВОЛЖСКИЙ,ВОЛОГДА, ВОРОНЕЖ, ДЗЕРЖИНСК, ЕКАТЕРИНБУРГ, ЕЛЕЦ, ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ИВАНОВО, ИРКУТСК, ЙОШКАР-ОЛА, КАЗАНЬ, КАЛИНИНГРАД, КАЛУГА, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, КЕМЕРОВО, КРАСНОДАР , КРАСНОЯРСК, КИРОВ, КОРЯЖМА, КОВРОВ, КУРГАН, КУРСК, ЛИПЕЦК, МАГНИТОГОРСК, МИРНЫЙ, МУРМАНСК, МУРОМ, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, НИЖНЕВАРТОВСК, НОВОКУЗНЕЦК, НОВОМОСКОВСК, НОВОРОССИЙСК, НОВОСИБИРСК, НОВЫЙ УРЕНГОЙ, НОЯБРЬСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ОБНИНСК, ОМСК, ОРЕНБУРГ, ОРЕЛ, ПЕНЗА,ПЕТРОЗАВОДСК, ПЕРВОУРАЛЬСК, ПЕРМЬ, ПСКОВ, РЯЗАНЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, САЛЕХАРД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САМАРА, САРАНСК, САРАТОВ,СЕВЕРОДВИНСК, СМОЛЕНСК, СОЧИ, СТАВРОПОЛЬ, СЫЗРАНЬ, СЫКТЫВКАР, ТАМБОВ, ТАГАНРОГ, ТВЕРЬ, ТОЛЬЯТТИ, ТОМСК, ТУЛА, ТЮМЕНЬ, УЛАН-УДЭ, УФА, УЛЬЯНОВСК, ХАБАРОВСК, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЧЕЛЯБИНСК, ЧЕБОКСАРЫ, ЧЕРЕПОВЕЦ, ЧИТА, ЭЛИСТА, ЯРОСЛАВЛЬ И ПР.
* ЦЕНЫ, АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ И НАЛИЧИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ
Расчет потенциального количества контактов с вашим рекламным сообщением
4 квартиры на этаже
Среднее количество жильцов 2
В среднем 7 этажей
1 680 000
контактов с вашим объявлением
Использование лифта
2 раза в день 1 человек
Период размещения 30 дней
Количество стендов в секторе 500
1 680 000
контактов с вашим объявлением
СРТ — цена за тысячу контактов | Cost Per Thousand
СРТ = Бюджет / Контакты * 1000
Пример расчета СРТ:
Формат А5
60 000 руб.
500 стендов
7 этажей * 4 квартиры *
2 человека * 2 контакта в день *
30 дней =
1 680 000 контактов
60 000 / 1 680 000 * 1000
СРТ = 35 руб. 71 коп.
* СРТ — один из базовых медиапоказателей, который позволяет сравнить ценовую эффективность разных типов медиа, способом приведения их к одному параметру — цене за тысячу контактов. Чем ниже СРТ рекламного средства, тем дешевле обходится рекламодателю влияние на целевую группу.